Beskrivning
SKEPPSHULT FAVORIT EL, 7 växlar, rambatteri, fotbroms
Om du vill ha en Favorit, men känner att du vill ha ”lite extra hjälp då och då” (även om Favorit kvalar in som en av de absolut lättaste standardcyklarna på marknaden). Då är Skeppshult Favorit El rätt cykel.
Material | Ram i höghållfast stål från SSAB, tillverkad och pulverlackerad i Skeppshult. | ||||||
Ramhöjd | Dam 53 cm. Herr 55 cm. | ||||||
Hjul |
|
||||||
Belysning bak/fram | Herrmans® LED fram, drivs av drivenheten. Batteribelysning LED bak. | ||||||
Växlar | Shimano® Nexus 7 växlar, vridreglage. | ||||||
Bromsar fram/bak | Shimano® hydraulisk skivbroms fram/fotbroms bak. | ||||||
Lås | ABUS ramlås, Plug-In, godkänt för cykel. | ||||||
Sadel | Selle Royal, mjuk stoppning, vattenresistent. | ||||||
Styre / styrstam | Humpert styre, godkänt för elcykel/ ställbar styrstam. | ||||||
Lastfunktion | Fast monterad korg. AtranVelo™, pakethållare med AVS-funktion. Pulverlackerade i Skeppshult. | ||||||
Motor | SHIMANO E-BIKE SYSTEMS DU-E5000, mitt-/rammonterad, 250W. | ||||||
Batteri | SHIMANO E-BIKE SYSTEMS , 36V, 11.6Ah, 418Wh, lithiumjonbatteri. | ||||||
Räckvidd | Upp till 150 km (eco), 105 km (normal), 75 km (high). | ||||||
Säkerhet | Solid Försäkring 3 månader ingår med erbjudande om förlängning. | ||||||
Godkännanden | CE-märkt, tester enligt Epac EN15194. EMC test (Elektromagnetisk kompabilitet). | ||||||
Vikt | 24,9 kg (inkl. korg och batteri) | ||||||
Rek.ca pris | 30.500kr |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.